海南网资讯4月26日讯 海南省农业农村厅近日发布关于监督抽查发现23批次不合格农产品情况的通告,海南省农业农村厅开展了2024年省级第一季度农产品质量安全监督抽查,共检出23批次农产品不合格,不合格样品信息如下。
序号 | 样品名称 | 抽样地址 | 供样人(收购商)及联系方式 | 检出项目║检验结果║限量值 |
1 | 豇豆 | 临高县皇桐镇和道村 | 王光青 | 灭蝇胺‖0.70mg/kg‖≤0.5mg/kg |
2 | 豇豆 | 澄迈县瑞溪镇瑞溪村 | 何德芳 | 啶虫脒‖0.65mg/kg‖≤0.4mg/kg |
3 | 豇豆 | 澄迈县瑞溪镇瑞溪村 | 曾德标 | 倍硫磷(包括倍硫磷亚砜、倍硫磷砜)‖0.083mg/kg‖≤0.05mg/kg |
4 | 豇豆 | 澄迈县瑞溪镇瑞溪村 | 蒙志宁 | 啶虫脒‖1.47mg/kg‖≤0.4mg/kg |
5 | 豇豆 | 澄迈县永发镇卜罗村 | 梁开立 | 噻虫嗪‖0.85mg/kg‖≤0.3mg/kg |
6 | 豇豆 | 澄迈县永发镇卜罗村 | 梁学为 | 倍硫磷(包括倍硫磷亚砜、倍硫磷砜)‖0.34mg/kg‖≤0.05mg/kg |
7 | 豇豆 | 澄迈县金安镇第山村 | 徐儒保 | 灭蝇胺‖0.70mg/kg‖≤0.5mg/kg |
8 | 豇豆 | 澄迈县金安镇山朝村 | 林诗裕 | 灭蝇胺‖0.65mg/kg‖≤0.5mg/kg |
9 | 豇豆 | 澄迈县金安镇山尾村 | 黄华炳 | 灭蝇胺‖0.63mg/kg‖≤0.5mg/kg |
10 | 豇豆 | 海口市旧州镇联星儒平村 | 冯裕民 | 灭蝇胺║0.94mg/kg ║0.5mg/kg |
11 | 豇豆 | 万宁市礼纪镇老郭村 | 郭绍强 | 噻虫嗪‖0.40 mg/kg‖0.3mg/kg; |
12 | 豇豆 | 万宁市礼纪镇上埇村 | 黄彪 | 灭蝇胺‖1.55 mg/kg‖0.5mg/kg; |
13 | 豇豆 | 万宁市礼纪镇农联村委会东山村 | 黄家祝 | 灭蝇胺‖0.842 mg/kg‖0.5mg/kg; |
14 | 豇豆 | 东方市天安乡抱由村 | 洪秀梅 | 啶虫脒║0.49mg/kg║0.4mg/kg |
15 | 豇豆 | 东方市天安乡抱由村 | 刘球亮 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 |
16 | 豇豆 | 东方市天安乡抱由村 | 刘关世 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 |
17 | 豇豆 | 东方市天安乡抱由村 | 谭明光 | 噻虫嗪║0.54mg/kg║0.3mg/kg |
18 | 豇豆 | 东方市天安乡抱由村 | 谭朝忠 | 噻虫嗪║0.94mg/kg║0.3mg/kg |
19 | 豇豆 | 定安县岭口镇群山村 | 黄照雄 | 啶虫脒║0.75mg/kg║0.4mg/kg |
20 | 豇豆 | 乐东县抱由镇道介村四组 | 唐由忠 | 啶虫脒‖0.74mg/kg‖0.4mg/kg |
21 | 豇豆 | 乐东县抱由镇道介村五组 | 唐海青 | 啶虫脒‖0.6mg/kg‖0.4mg/kg |
22 | 豇豆 | 乐东县抱由镇道介村四组 | 唐章民 | 啶虫脒‖0.75mg/kg‖0.4mg/kg |
23 | 豇豆 | 乐东县志仲镇成栋村十二队 | 李武 | 啶虫脒║0.82mg/kg║<0.4mg/kg(GB 2763-2021) |
本网声明:内蒙古热线发布此文仅出于信息分享,并非赞同其观点或证实其描述,不承担侵权行为的连带责任。投资者据此操作,风险自担。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请联系我们删除。本网原创内容未经书面授权,任何单位或个人不得转载和摘编。